女富豪平均年龄48岁,与去年相同,而比百富榜总榜平均年龄小5岁,比男富豪小6岁。其中有9位“70后”, 4位“80后”:27岁的尹索微、33岁的杨惠妍和吴艳、34岁的刘畅,以及1位“90后”:24岁的纪凯婷。
陈丽华(左)、杨惠妍(中)、张茵(右)资料图
姓名 | 财富(亿元) | 财富变化 | 公司 | 行业 | 总部 | 年龄 | |
1 - | 杨惠妍 | 440 | -14% | 碧桂园 | 房地产 | 广东佛山 | 33 |
2 - | 陈丽华 | 400 | 8% | 富华 | 房地产、紫檀博物馆 | 北京 | 73 |
3 | 张茵 | 290 | 7% | 玖龙纸业 | 造纸 | 广东东莞 | 57 |
4 | 吴亚军 | 260 | -7% | 龙湖 | 房地产 | 北京 | 50 |
5 * | 马东敏 | 225 | 新 | 百度 | 搜索引擎 | 北京 | 44 |
6 - | 张欣 | 220 | 29% | SOHO中国 | 房地产 | 北京 | 49 |
7 | 陆倩芳 | 190 | -14% | 雅居乐 | 房地产 | 广东广州 | 53 |
8 | 朱林瑶 | 165 | 14% | 华宝国际 | 香精、香料 | 广东深圳 | 44 |
9 * | 陈金霞 | 135 | 35% | 涌金投资 | 医药、投资 | 上海 | 46 |
9 - | 张静 | 135 | 13% | 茂业 | 房地产 | 广东深圳 |
|
30%继承财富
上榜的前50位女富豪中有15位非白手起家女富豪,她们或是继承或是遗孀或是被视为拥有丈夫部分资产。继承财富的中,有4位是二代:杨惠妍、周宴齐、刘畅和纪凯婷。
继承或者遗孀:
如碧桂园的杨惠妍,财富440亿;涌金投资的陈金霞,财富135亿。
被视为拥有丈夫部分资产:
茂业集团的张静、黄茂如(丈夫),夫妇财富135亿。